Apartments in Buenos Aires
2 Rooms / 4 pax
65 USD (58€) day 450 USD (402€) week
3 Rooms / 4 pax
50 USD (45€) day 350 USD (313€) week
2 Rooms / 2 pax
35 USD (31€) day 245 USD (219€) week
3 Rooms / 3 pax
72 USD (64€) day 500 USD (446€) week
60 USD (54€) day 420 USD (375€) week
75 USD (67€) day 520 USD (464€) week
43 USD (38€) day 300 USD (268€) week
48 USD (43€) day 240 USD (214€) week
2 Rooms / 3 pax
58 USD (52€) day 400 USD (357€) week
3 Rooms / 6 pax
71 USD (63€) day 375 USD (335€) week
75 USD (67€) day 515 USD (460€) week
1 Rooms / 2 pax
28 USD (25€) day 195 USD (174€) week
70 USD (63€) day 480 USD (429€) week
1 Rooms / 4 pax
26 USD (23€) day 180 USD (161€) week
86 USD (77€) day 600 USD (536€) week
33 USD (29€) day 230 USD (205€) week
34 USD (30€) day 240 USD (214€) week
5 Rooms / 6 pax
250 USD (223€) day 1270 USD (1134€) week
3 Rooms / 2 pax
40 USD (36€) day 280 USD (250€) week
45 USD (40€) day 315 USD (281€) week
25 USD (22€) day 175 USD (156€) week
120 USD (107€) day 600 USD (536€) week
4 Rooms / 6 pax
98 USD (88€) day 490 USD (438€) week
53 USD (47€) day 367 USD (328€) week
78 USD (70€) day 540 USD (482€) week
4 Rooms / 4 pax
115 USD (103€) day 800 USD (714€) week
31 USD (28€) day 220 USD (196€) week
260 USD (232€) day 1285 USD (1147€) week
5 Rooms / 4 pax
79 USD (71€) day 550 USD (491€) week
6 Rooms / 7 pax
215 USD (192€) day 1500 USD (1339€) week
52 USD (46€) day 365 USD (326€) week
81 USD (72€) day 565 USD (504€) week
70 USD (63€) day 260 USD (232€) week
49 USD (44€) day 340 USD (304€) week
90 USD (80€) day 625 USD (558€) week
92 USD (82€) day 640 USD (571€) week
80 USD (71€) day 360 USD (321€) week
0 Rooms / 2 pax
36 USD (32€) day 250 USD (223€) week
57 USD (51€) day 400 USD (357€) week
120 USD (107€) day 840 USD (750€) week
76 USD (68€) day 530 USD (473€) week
4 Rooms / 5 pax
180 USD (161€) day 900 USD (804€) week
69 USD (62€) day 480 USD (429€) week
83 USD (74€) day 580 USD (518€) week
40 USD (36€) day 265 USD (237€) week
74 USD (66€) day 515 USD (460€) week
53 USD (47€) day 370 USD (330€) week
75 USD (67€) day 370 USD (330€) week
46 USD (41€) day 320 USD (286€) week
70 USD (63€) day 490 USD (438€) week
90 USD (80€) day 630 USD (563€) week
120 USD (107€) day 720 USD (643€) week
36 USD (32€) day 255 USD (228€) week
71 USD (63€) day 500 USD (446€) week
67 USD (60€) day 465 USD (415€) week
98 USD (88€) day 680 USD (607€) week
82 USD (73€) day 565 USD (504€) week
0 Rooms / 0 pax
145 USD (129€) day 1000 USD (893€) week
65 USD (58€) day 440 USD (393€) week
60 USD (54€) day 400 USD (357€) week
250 USD (223€) day 1300 USD (1161€) week